Index-Suche
ETFs ▼ | Wert der ETFs ▼ | ⌀ Kosten ▲ | Strategie | |
---|---|---|---|---|
S&P 500 | 28 | 306,6 Mrd. € | 0,09 % | Aktien USA |
MSCI World | 25 | 192,6 Mrd. € | 0,24 % | Aktien Industrieländer Weltweit |
MSCI Emerging Markets | 23 | 34,6 Mrd. € | 0,24 % | Aktien Schwellenländer Weltweit |
Euro Stoxx 50 | 18 | 37,6 Mrd. € | 0,10 % | Aktien Eurozone |
MSCI USA | 17 | 31,6 Mrd. € | 0,10 % | Aktien USA |
NASDAQ-100 | 16 | 42,6 Mrd. € | 0,23 % | Aktien USA |
LBMA Gold Price | 15 | 82,4 Mrd. € | 0,19 % | Rohstoffe Gold |
MSCI Europe | 14 | 29,3 Mrd. € | 0,15 % | Aktien Industrieländer Europa |
MSCI Japan | 13 | 12,7 Mrd. € | 0,16 % | Aktien Japan |
S&P 500 (EUR Hedged) | 12 | 13,6 Mrd. € | 0,13 % | Aktien USA |
FTSE 100 | 11 | 25,5 Mrd. € | 0,10 % | Aktien UK |
Bloomberg Commodity | 11 | 5,1 Mrd. € | 0,27 % | Rohstoffe Mehrere Rohstoffe |
DAX | 10 | 19,3 Mrd. € | 0,13 % | Aktien Deutschland |
STOXX Europe 600 | 9 | 21,6 Mrd. € | 0,15 % | Aktien Europa |
Bloomberg Euro Aggregate Corporate | 9 | 24,5 Mrd. € | 0,12 % | Unternehmensanleihen |
MSCI World (EUR Hedged) | 9 | 7,3 Mrd. € | 0,28 % | Aktien Industrieländer Weltweit |
MSCI EMU | 8 | 11,1 Mrd. € | 0,13 % | Aktien Industrieländer Eurozone |
S&P 500 Equal Weight | 8 | 17,2 Mrd. € | 0,18 % | Aktien USA |
Bloomberg US Treasury 7-10 Year | 8 | 1,6 Mrd. € | 0,07 % | Staatsanleihen USA |
S&P 500 Scored & Screened | 7 | 7,1 Mrd. € | 0,10 % | Aktien USA ESG |
MSCI Pacific ex Japan | 7 | 3,9 Mrd. € | 0,21 % | Aktien Industrieländer Asien-Pazifik ohne Japan |
MSCI ACWI | 7 | 24,8 Mrd. € | 0,26 % | Aktien Weltweit |
Bloomberg US Treasury 1-3 Year | 7 | 668 Mio. € | 0,08 % | Staatsanleihen USA |
MSCI China | 7 | 6,4 Mrd. € | 0,34 % | Aktien China |
MSCI World ex USA | 6 | 1,1 Mrd. € | 0,16 % | Aktien Industrieländer Weltweit ohne USA |
Index-Suche: 2.400+ ETF-Indizes im Vergleich
Bevor ihr den passenden ETF auswählt, müsst ihr zuerst den ETF-Index finden, der zu eurer Anlagestrategie passt. Mit der Zendepot Index-Suche findet ihr den richtigen Index aus mehr als 2.400 ETF-Indizes.
So funktioniert die Index-Suche
Unsere Index-Suche basiert auf den Daten unserer ETF-Suche, zeigt im Gegensatz zu dieser aber alle Kennzahlen für den ETF-Index an, nicht für einen einzelnen ETF.
Folgende Ansichten und Kennzahlen stehen zur Verfügung:
Übersicht
ETFs: Die Anzahl der ETFs auf diesen Index, die in Deutschland verfügbar sind.
Wert der ETFs: Die Summe des verwalteten Vermögens (Assets under management, AUM) aller ETFs auf diesen Index.
⌀ Kosten: Die durchschnittlichen Kosten (Total Expense Ratio, TER) aller ETFs auf diesen Index.
Strategie: Die Anlagestrategie des Index.
Strategie
Anlageklasse: Die Art der Vermögenswerte (z.B. Aktien, Anleihen oder Rohstoffe), in die der Index investiert.
Region: Der geografische Fokus des Index.
Länder: Die Länder, auf die sich der Index konzentriert.
Unternehmensgröße: Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Unternehmen.
Branchen: Die Wirtschaftssektoren, in die der Index investiert.
ESG: Werden ESG-Kriterien bei der Indexzusammensetzung berücksichtigt?
Rendite & Risiko
Rendite/Jahr: Die durchschnittliche jährliche Rendite, die ein ETF auf den Index im ausgewählten Zeitraum erzielt hat.
Gesamtrendite: Die Gesamtrendite, die ein ETF auf den Index im ausgewählten Zeitraum erzielt hat.
Maximaler Verlust: Der maximale Verlust, den ein Anleger beim Kauf eines ETFs auf den Index im ausgewählten Zeitraum erzielt hätte.
Längste Verlustphase: Der maximale Zeitraum, in dem ein Anleger beim Kauf eines ETFs auf den Index eine negative Rendite erzielt hätte.
Diversifikation
Positionen: Die Anzahl der enthaltenen Unternehmen oder anderer Positionen.
Anteil Top 10: Der Anteil der 10 größten Positionen am Index.
Anteil größtes Land: Der Anteil des größten Landes am Index.
Anteil größte Branche: Der Anteil der größten Branche am Index.
Handel
Zu-/ Abflüsse: Die Summe der Anlagen, die im aktuellen Jahr in ETFs auf diesen Index investiert wurden.
Tägliches Volumen: Die Summe des Handelsvolumens aller ETFs auf diesen Index.
- Unsere ETF-Ratgeber direkt ins Postfach
- Finanzwissen einfach erklärt
- Übernimm die Kontrolle über deine Finanzen