ETF Liste
Größe ▼ | Alter ▼ | Kosten ▲ | Strategie | |
---|---|---|---|---|
iShares Core S&P 500 Thesaurierend IE00B5BMR087 | 107,0 Mrd. € | 14 Jahre | 0,07 % | Aktien USA |
iShares Core MSCI World Thesaurierend IE00B4L5Y983 | 94,0 Mrd. € | 15 Jahre | 0,20 % | Aktien Industrieländer Weltweit |
Vanguard S&P 500 Ausschüttend IE00B3XXRP09 | 44,3 Mrd. € | 12 Jahre | 0,07 % | Aktien USA |
Invesco S&P 500 Thesaurierend Swap IE00B3YCGJ38 | 29,3 Mrd. € | 14 Jahre | 0,05 % | Aktien USA |
iShares Core MSCI EM IMI Thesaurierend IE00BKM4GZ66 | 21,6 Mrd. € | 10 Jahre | 0,18 % | Aktien Schwellenländer Weltweit |
Vanguard S&P 500 Thesaurierend IE00BFMXXD54 | 19,8 Mrd. € | 5 Jahre | 0,07 % | Aktien USA |
iShares Physical Gold Thesaurierend IE00B4ND3602 | 18,5 Mrd. € | 13 Jahre | 0,12 % | Rohstoffe Gold |
iShares Core S&P 500 Ausschüttend IE0031442068 | 18,1 Mrd. € | 23 Jahre | 0,07 % | Aktien USA |
Invesco Physical Gold Thesaurierend IE00B579F325 | 18,0 Mrd. € | 15 Jahre | 0,12 % | Rohstoffe Gold |
Vanguard FTSE All-World Thesaurierend IE00BK5BQT80 | 17,6 Mrd. € | 5 Jahre | 0,22 % | Aktien Weltweit |
iShares MSCI ACWI Thesaurierend IE00B6R52259 | 17,1 Mrd. € | 13 Jahre | 0,20 % | Aktien Weltweit |
Vanguard FTSE All-World Ausschüttend IE00B3RBWM25 | 16,2 Mrd. € | 12 Jahre | 0,22 % | Aktien Weltweit |
iShares NASDAQ 100 Thesaurierend IE00B53SZB19 | 16,1 Mrd. € | 15 Jahre | 0,30 % | Aktien USA |
Xetra-Gold Thesaurierend DE000A0S9GB0 | 15,3 Mrd. € | 17 Jahre | 0,36 % | Rohstoffe Gold |
Xtrackers MSCI World Thesaurierend IE00BJ0KDQ92 | 14,5 Mrd. € | 10 Jahre | 0,19 % | Aktien Industrieländer Weltweit |
Xtrackers II Overnight Rate Thesaurierend Swap LU0290358497 | 14,5 Mrd. € | 17 Jahre | 0,10 % | Anleihen |
iShares Core FTSE 100 Ausschüttend IE0005042456 | 14,5 Mrd. € | 24 Jahre | 0,07 % | Aktien UK |
iShares $ Treasury Bond 0-1yr Thesaurierend IE00BGSF1X88 | 14,1 Mrd. € | 6 Jahre | 0,07 % | Staatsanleihen USA |
SPDR S&P 500 Ausschüttend IE00B6YX5C33 | 13,5 Mrd. € | 13 Jahre | 0,03 % | Aktien USA |
Amundi S&P 500 II Thesaurierend Swap LU1135865084 | 13,1 Mrd. € | 10 Jahre | 0,05 % | Aktien USA |
Xtrackers S&P 500 Equal Weight Thesaurierend IE00BLNMYC90 | 11,2 Mrd. € | 10 Jahre | 0,20 % | Aktien USA |
HSBC MSCI World Ausschüttend IE00B4X9L533 | 11,0 Mrd. € | 14 Jahre | 0,15 % | Aktien Industrieländer Weltweit |
JPMorgan (Ireland) ICAV US Research Enhanced Equity (ESG) Thesaurierend IE00BF4G7076 | 10,6 Mrd. € | 6 Jahre | 0,20 % | Aktien USA ESG |
iShares S&P 500 Information Technology Sector Thesaurierend IE00B3WJKG14 | 10,3 Mrd. € | 9 Jahre | 0,15 % | Aktien USA Informationstechnologie |
SPDR MSCI World Thesaurierend IE00BFY0GT14 | 10,3 Mrd. € | 6 Jahre | 0,12 % | Aktien Industrieländer Weltweit |
ETF Liste: Alle ETF nach Index & Kategorie
Mit einem ETF könnt ihr in viele unterschiedliche Regionen, Märkte, Themen, Trends und Technologien investieren. Mit unserer interaktiven ETF-Liste verschafft ihr euch einen schnellen Überblick über die in Deutschland verfügbaren ETFs in unterschiedlichen Bereichen.
Wählt einfach einen Index oder eine Kategorie aus, um alle verfügbaren ETFs mitsamt Fondsgröße, Alter und Total Expense Ratio (TER) anzuzeigen. Unser Zendepot-Score hilft euch dabei, die Qualität der einzelnen ETFs anhand dieser Faktoren zu vergleichen.
ETF nach Index
Jeder ETF basiert auf einem Index. Solche Indizes bilden den Aktienmarkt bestimmter Börsensegmente ab. Besonders beliebt sind Indizes bestimmter Länder und Regionen. Hier ist eine Übersicht der wichtigsten Vertreter:
Weltweit
MSCI All Country World
FTSE All World
FTSE Developed
Europa
EURO STOXX 50
STOXX Europe 600
MSCI Europe
FTSE Developed Europe
Deutschland
MDAX
SDAX
TecDAX
USA
S&P 500
Nasdaq 100
Dow Jones Industrial Average
Russell 2000
Asien
Nikkei 225
MSCI Emerging Markets Asia
MSCI China
MSCI India
ETF nach Kategorie
Neben der Indexbasierung lassen sich ETFs auch anhand ihrer thematischen Ausrichtung in verschiedene Kategorien einteilen. Diese bieten Investor:innen die Möglichkeit, gezielt in bestimmte Branchen oder Trends zu investieren. Hier findet ihr eine Übersicht über die verschiedenen Kategorien:
Trends
Blockchain, Cyber Security, Elektromobilität ...Technologie
Batterietechnik, Cloud, Digitalisierung, ...Nachhaltigkeit & Klima
Erneuerbare Energien, Future of Food, Klimawandel, ...Gesundheit & Lifestyle
Alternde Gesellschaft, Biotech, Cannabis, ...Freizeit & Konsum
E-Commerce, Haustiere, Konsumgüter, ...Branchen
Auto, Banken, Bau ...Strategie / Smart-Beta
Dividenden, Growth, Momentum, ...Länder & Regionen
Afrika, Asien, Europa, ...
- Unsere ETF-Ratgeber direkt ins Postfach
- Finanzwissen einfach erklärt
- Übernimm die Kontrolle über deine Finanzen
