Wie viele ETFs gibt es in Deutschland? 6 wichtige Statistiken
ETFs werden immer beliebter – jedenfalls, wenn man den vielen Artikeln glaubt, die mit Sätzen wie „ETFs werden immer beliebter“ beginnen. Doch stimmt das überhaupt? Wie viele ETFs gab es gestern, wie viele sind es heute, welche Trends sind zu beobachten?
Wir haben einige der wichtigsten ETF-Statistiken zur Zahl der ETFs für euch zusammengetragen.

Die Anzahl der in Deutschland erhältlichen ETFs hat sich seit 2010 fast vervierfacht – das verwaltete Vermögen ist im gleichen Zeitraum auf das Dreizehnfache gewachsen.
Besonders beliebt sind ETF-Sparpläne: 2025 wurden monatlich rund 5,67 Millionen Sparpläne ausgeführt – mehr als 42 Mal so viele wie 2014.
Nachhaltige ETFs haben sich stark etabliert: 702 ESG-ETFs sind 2025 in Deutschland erhältlich, nach einem Höchststand von 770 im Vorjahr zeigt sich erstmals eine leichte Konsolidierung.
Bei den meisten ETFs (ca. 65 %) handelt es sich um thesaurierende ETFs, die Dividenden automatisch wieder anlegen.
Physisch replizierende ETFs dominieren den Markt: Zusammen machen Vollreplikation und Sampling rund 87 % aller verfügbaren ETFs aus – Swap-ETFs spielen eine immer kleinere Rolle.
Wie viele ETFs gibt es in Deutschland?
Große Auswahl für passive Investor:innen: Heute sind in Deutschland mehr als 2.800 unterschiedliche ETFs verfügbar. Die Anzahl ist in den letzten Jahren tatsächlich konsequent gestiegen und hat sich seit 2010 fast vervierfacht:
| Jahr | ETF |
|---|---|
| 2010 | 759 |
| 2011 | 899 |
| 2012 | 1.021 |
| 2013 | 1.038 |
| 2014 | 1.045 |
| 2015 | 1.113 |
| 2016 | 1.155 |
| 2017 | 1.226 |
| 2018 | 1.373 |
| 2019 | 1.532 |
| 2020 | 1.624 |
| 2021 | 1.762 |
| 2022 | 2.040 |
| 2023 | 2.216 |
| 2024 | 2.419 |
| 2025 | 2.804 |
Quelle: Deutsche Börse, eigene Berechnung (Stand Mai 2026)
Zum Vergleich: In der folgenden Statistik seht ihr die Anzahl der weltweit verfügbaren ETFs.
| Jahr | ETF |
|---|---|
| 2010 | 2.501 |
| 2011 | 3.043 |
| 2012 | 3.359 |
| 2013 | 3.625 |
| 2014 | 4.010 |
| 2015 | 4.486 |
| 2016 | 4.869 |
| 2017 | 5.320 |
| 2018 | 6.531 |
| 2019 | 6.976 |
| 2020 | 7.433 |
| 2021 | 8.552 |
| 2022 | 9.537 |
| 2023 | 10.303 |
| 2024 | 11.645 |
| 2025 | 14.152 |
Wie viel Vermögen steckt in ETFs?
Doch nicht nur die Zahl der ETFs schießt in die Höhe, auch das verwaltete Vermögen wird immer größer. Hier ist das Wachstum sogar noch stärker: Belief sich das verwaltete Vermögen von in Deutschland handelbaren ETFs 2010 „nur“ auf 159 Milliarden Euro, waren es 2025 mehr als zwei Billionen – es hat sich also beinahe verdreizehnfacht.
| Jahr | ETF |
|---|---|
| 2010 | 159 Mrd. |
| 2011 | 157 Mrd. |
| 2012 | 206 Mrd. |
| 2013 | 230 Mrd. |
| 2014 | 286 Mrd. |
| 2015 | 358 Mrd. |
| 2016 | 408 Mrd. |
| 2017 | 527 Mrd. |
| 2018 | 524 Mrd. |
| 2019 | 710 Mrd. |
| 2020 | 788 Mrd. |
| 2021 | 1.094 Mrd. |
| 2022 | 1.024 Mrd. |
| 2023 | 1.290 Mrd. |
| 2024 | 1.733 Mrd. |
| 2025 | 2.131 Mrd. |
Quelle: Deutsche Börse, eigene Berechnung (Stand Mai 2026)
Wie viele ETF-Sparpläne gibt es?
ETF-Sparpläne sind eine gute Methode, auch mit kleineren Beträgen langfristig ein Vermögen aufzubauen. Dementsprechend genießen auch sie wachsende Popularität: 2025 wurden monatlich durchschnittlich 5,67 Millionen ETF-Sparpläne ausgeführt – im Dezember 2014 waren es noch 134.000.
| Jahr | Wert |
|---|---|
| 2014 | 134 Tsd. |
| 2015 | 214 Tsd. |
| 2016 | 330 Tsd. |
| 2017 | 583 Tsd. |
| 2018 | 891 Tsd. |
| 2019 | 1,32 Mio |
| 2020 | 2,03 Mio. |
| 2021 | 3,32 Mio. |
| 2022 | 3,76 Mio. |
| 2023 | 3,73 Mio. |
| 2024 | 4,96 Mio. |
| 2025 | 5,67 Mio |
Wie viele nachhaltige ETFs gibt es?
Gewinnmaximierung ist für viele Anleger:innen nicht alles. Immer mehr Menschen legen auch Wert darauf, mit ihrem Geld für einen positiven Wandel in der Gesellschaft zu sorgen. Hier kommen nachhaltige ETFs, beispielsweise ETFs mit dem ESG-Siegel, ins Spiel.
Anzahl der nachhaltigen ETFs
Die Beliebtheit nachhaltiger ETFs ist in den letzten Jahren geradezu explodiert. Lag die Anzahl spezieller ESG-ETFs bis 2015 noch im einstelligen bis niedrigen zweistelligen Bereich, waren es 2020 bereits 204 und 2025 ganze 702:
| Jahr | ETF |
|---|---|
| 2010 | 1 |
| 2011 | 11 |
| 2012 | 11 |
| 2013 | 11 |
| 2014 | 8 |
| 2015 | 10 |
| 2016 | 17 |
| 2017 | 23 |
| 2018 | 64 |
| 2019 | 122 |
| 2020 | 204 |
| 2021 | 389 |
| 2022 | 594 |
| 2023 | 701 |
| 2024 | 770 |
| 2025 | 702 |
Quelle: Deutsche Börse, eigene Berechnung (Stand Mai 2026)
Vermögen der nachhaltigen ETFs
Dementsprechend hat sich natürlich auch das in ESG-ETFs angelegte Vermögen in den letzten Jahren vervielfacht. Dümpelte das verwaltete Vermögen von in Deutschland handelbaren ESG-ETFs bis 2015 noch bei weniger als einer Milliarde, knackte es 2024 erstmals die 300-Milliarden-Marke:
| Jahr | ETF |
|---|---|
| 2010 | 0,09 Mrd. |
| 2011 | 0,12 Mrd. |
| 2012 | 0,19 Mrd. |
| 2013 | 0,33 Mrd. |
| 2014 | 0,53 Mrd. |
| 2015 | 0,99 Mrd. |
| 2016 | 1,9 Mrd. |
| 2017 | 3,5 Mrd. |
| 2018 | 6,4 Mrd. |
| 2019 | 22 Mrd. |
| 2020 | 63 Mrd. |
| 2021 | 168 Mrd. |
| 2022 | 201 Mrd. |
| 2023 | 274 Mrd. |
| 2024 | 353 Mrd. |
| 2025 | 320 Mrd. |
Quelle: Deutsche Börse, eigene Berechnung (Stand Mai 2026)
Anteil der nachhaltigen ETFs am gesamten ETF-Angebot
Die wachsende Beliebtheit nachhaltiger ETFs wird besonders deutlich, wenn man ihren Anteil am Gesamt-Angebot betrachtet: Mittlerweile handelt es sich bei rund einem Viertel der ETFs um nachhaltige Anlagen – nach einem Höchststand von fast einem Drittel in den Jahren 2022 bis 2024. Bis vor wenigen Jahren bewegte sich der Anteil noch zwischen null und einem Prozent.
| Jahr | ETF | |
|---|---|---|
| 2010 | 100 % | |
| 2011 | 1% | 99 % |
| 2012 | 1% | 99 % |
| 2013 | 1% | 99 % |
| 2014 | 1% | 99 % |
| 2015 | 1% | 99 % |
| 2016 | 1% | 99 % |
| 2017 | 2% | 98 % |
| 2018 | 5% | 95 % |
| 2019 | 8% | 92 % |
| 2020 | 13% | 87 % |
| 2021 | 22% | 78 % |
| 2022 | 29% | 71 % |
| 2023 | 32% | 68 % |
| 2024 | 32% | 68 % |
| 2025 | 25% | 75 % |
Quelle: Deutsche Börse, eigene Berechnung (Stand Mai 2026)
Das schnelle Wachstum der ESG-ETFs sollte man natürlich nicht unkritisch als Siegeszug nachhaltiger Investitionen betrachten. Laut diesen Zahlen wäre fast ein Viertel der in Deutschland handelbaren ETFs nachhaltig – doch ein genauerer Blick aufs Thema zeigt, dass es bisher an Vergleichbarkeit und Regulierungen mangelt.
Nur weil ein ETF als nachhaltig beschrieben wird, heißt das also noch lange nicht, dass man damit nur in umweltfreundliche und sozial gerechte Unternehmen investiert. Mehr dazu lest ihr in unserem Artikel zu ESG-ETFs.
Wie viele thesaurierende/ ausschüttende ETFs gibt es?
ETFs lassen sich auch anhand ihrer Ertragsverwendung klassifizieren: Während thesaurierende ETFs Erträge aus Dividenden automatisch wieder neu anlegen, zahlen ausschüttende ETFs die Dividendenerträge regelmäßig direkt auf euer Verrechnungskonto aus.
Zahl der thesaurierenden ETFs
Thesaurierende ETFs sind heute – und waren in den letzten Jahren stets – in der Überzahl. Es gibt fast doppelt so viele Thesaurierer wie Ausschütter:
| Jahr | ETF |
|---|---|
| 2010 | 467 |
| 2011 | 577 |
| 2012 | 631 |
| 2013 | 635 |
| 2014 | 601 |
| 2015 | 631 |
| 2016 | 648 |
| 2017 | 713 |
| 2018 | 714 |
| 2019 | 817 |
| 2020 | 917 |
| 2021 | 1.046 |
| 2022 | 1.263 |
| 2023 | 1.388 |
| 2024 | 1.534 |
| 2025 | 1.819 |
Quelle: Deutsche Börse, eigene Berechnung (Stand Mai 2026)
Zahl der ausschüttenden ETFs
Aber auch die Zahl der ausschüttenden ETFs hat sich seit 2010 fast vervierfacht:
| Jahr | ETF |
|---|---|
| 2010 | 292 |
| 2011 | 322 |
| 2012 | 390 |
| 2013 | 403 |
| 2014 | 388 |
| 2015 | 427 |
| 2016 | 454 |
| 2017 | 513 |
| 2018 | 632 |
| 2019 | 688 |
| 2020 | 688 |
| 2021 | 714 |
| 2022 | 775 |
| 2023 | 826 |
| 2024 | 883 |
| 2025 | 983 |
Quelle: Deutsche Börse, eigene Berechnung (Stand Mai 2026)
Vergleich: Thesaurierend vs. Ausschüttend
In dieser Vergleichsstatistik seht ihr noch einmal den jeweiligen Anteil der beiden ETF-Typen über die Jahre hinweg. Interessanterweise ist der Anteil der beiden ETF-Typen über die Jahre bemerkenswert stabil geblieben – thesaurierende ETFs lagen 2025 mit 65 % sogar etwas höher als 2010 mit 62 %.
| Jahr | ETF | |
|---|---|---|
| 2010 | 38% | 62 % |
| 2011 | 36% | 64 % |
| 2012 | 38% | 62 % |
| 2013 | 39% | 61 % |
| 2014 | 39% | 61 % |
| 2015 | 40% | 60 % |
| 2016 | 41% | 59 % |
| 2017 | 42% | 58 % |
| 2018 | 47% | 53 % |
| 2019 | 46% | 54 % |
| 2020 | 43% | 57 % |
| 2021 | 41% | 59 % |
| 2022 | 38% | 62 % |
| 2023 | 37% | 63 % |
| 2024 | 37% | 63 % |
| 2025 | 35% | 65 % |
Quelle: Deutsche Börse, eigene Berechnung (Stand Mai 2026)
Wie viele physisch/synthetisch replizierende ETFs gibt es?
Weiter unterscheiden sich ETFs darin, wie sie bei der Nachbildung ihres Referenzindex vorgehen. Grundsätzlich gibt es zwei Ansätze: Physisch replizierende ETFs kaufen die im Index enthaltenen Aktien tatsächlich nach – synthetisch replizierende ETFs (sogenannte Swap-ETFs) holen sich die Rendite dagegen über ein Tauschgeschäft, ohne die Aktien direkt zu besitzen.

Bei den physisch replizierenden ETFs gibt es wiederum zwei Varianten: Vollständig replizierende ETFs kaufen alle Aktien im Index nach, während Sampling-ETFs nur die wichtigsten Positionen erwerben. Letzteres macht vor allem bei sehr großen Indizes Sinn, bei denen der Kauf jeder einzelnen Position unverhältnismäßig aufwendig wäre. In beiden Fällen gehören die Aktien jedoch direkt dem ETF – im Gegensatz zu Swap-ETFs.
Physisch voll replizierende ETFs
Bei mehr als der Hälfte der in Deutschland handelbaren ETFs handelt es sich heute um voll replizierende ETFs. Ihre Zahl ist in den letzten Jahren linear, parallel zum generellen ETF-Wachstum, angestiegen:
| Jahr | ETF |
|---|---|
| 2010 | 250 |
| 2011 | 269 |
| 2012 | 301 |
| 2013 | 315 |
| 2014 | 349 |
| 2015 | 397 |
| 2016 | 442 |
| 2017 | 507 |
| 2018 | 583 |
| 2019 | 668 |
| 2020 | 744 |
| 2021 | 875 |
| 2022 | 1.104 |
| 2023 | 1.271 |
| 2024 | 1.337 |
| 2025 | 1.346 |
Quelle: Deutsche Börse, eigene Berechnung (Stand Mai 2026)
Sampling-ETFs
Ein ähnliches Wachstum ist bei den Sampling-ETFs zu beobachten, wobei hier die Anzahl im letzten Jahr leicht heruntergegangen ist:
| Jahr | ETF |
|---|---|
| 2010 | 14 |
| 2011 | 52 |
| 2012 | 92 |
| 2013 | 125 |
| 2014 | 135 |
| 2015 | 159 |
| 2016 | 224 |
| 2017 | 278 |
| 2018 | 337 |
| 2019 | 391 |
| 2020 | 418 |
| 2021 | 542 |
| 2022 | 593 |
| 2023 | 638 |
| 2024 | 787 |
| 2025 | 746 |
Quelle: Deutsche Börse, eigene Berechnung (Stand Mai 2026)
Swap-ETFs
Anders verhält es sich bei Swap-basierten ETFs: Ihr Marktanteil hat sich seit dem Hoch im Jahr 2012 fast halbiert:
| Jahr | ETF |
|---|---|
| 2010 | 495 |
| 2011 | 578 |
| 2012 | 628 |
| 2013 | 589 |
| 2014 | 547 |
| 2015 | 543 |
| 2016 | 478 |
| 2017 | 427 |
| 2018 | 418 |
| 2019 | 430 |
| 2020 | 407 |
| 2021 | 345 |
| 2022 | 343 |
| 2023 | 307 |
| 2024 | 295 |
| 2025 | 320 |
Quelle: Deutsche Börse, eigene Berechnung (Stand Mai 2026)
Vergleich der Anteile: Physisch vs. Sampling vs. Swap
In dieser Vergleichsstatistik seht ihr noch einmal die Anteile der jeweiligen ETF-Typen. Hier wird besonders deutlich, dass Swap-ETFs in den letzten Jahren an Beliebtheit eingebüßt haben: Waren Swap-ETFs 2010 noch für rund ein Drittel aller ETFs verantwortlich, handelt es sich mittlerweile nur noch bei etwa jedem achten ETF um einen Swap-ETF:
| Jahr | ETF | ||
|---|---|---|---|
| 2010 | 65% | 33 % | |
| 2011 | 64% | 30 % | |
| 2012 | 62% | 29 % | |
| 2013 | 57% | 31 % | |
| 2014 | 53% | 34 % | |
| 2015 | 49% | 36 % | |
| 2016 | 42% | 20% | 39 % |
| 2017 | 35% | 23% | 42 % |
| 2018 | 31% | 25% | 44 % |
| 2019 | 29% | 26% | 45 % |
| 2020 | 26% | 27% | 47 % |
| 2021 | 20% | 31% | 50 % |
| 2022 | 17% | 29% | 54 % |
| 2023 | 14% | 29% | 57 % |
| 2024 | 12% | 33% | 55 % |
| 2025 | 13% | 31% | 56 % |
Quelle: Deutsche Börse, eigene Berechnung (Stand Mai 2026)
Fazit: Der ETF-Boom in Zahlen
Die Zahlen sprechen für sich: ETFs boomen. Seit 2010 hat sich die Anzahl der verfügbaren ETFs fast vervierfacht – auf heute über 2.800. Noch beeindruckender ist das Wachstum des verwalteten Vermögens: von 159 Milliarden Euro im Jahr 2010 auf über 2,1 Billionen Euro im Jahr 2025. Und auch ETF-Sparpläne boomen: Über 5,6 Millionen werden monatlich ausgeführt, mehr als 42 Mal so viele wie noch 2014.
Für langfristig orientierte Anleger:innen zeigen die Statistiken, dass ETFs ein bewährtes, kostengünstiges und breit diversifiziertes Instrument zum Vermögensaufbau sind – mit wachsender Auswahl und stetig steigender Beliebtheit.








